RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11
Hors ligne 4.182.220.38:27026 vérifié il y a 5j
Joueurs
Toutes les cinq minutes, depuis la liste des serveurs Steam.
Moyenne horaire et pic, UTC.
Moyenne et pic quotidiens, UTC.
Performances du serveur
48 heures : relevés horaires. 30 à 90 jours : un point par jour, avec la moyenne et le minimum de fps de la journée, le plus d'entités et le plus de mémoire, mesuré depuis 24 oct.. En interrogeant directement le serveur ; un fps bas et un nombre d'entités qui grimpe signifient du lag.
Rang
quotidien · 1 est le meilleurTop 4% de tous les serveurs classés. Classé sur les heures de jeu des sept derniers jours.
Resets du monde
un nouveau monde toutes les quelques heures ; aucun de ceux-ci ne compte comme un wipe| Wipé | Pic | Affluence | A duré | Joueurs auparavant |
|---|---|---|---|---|
| sam. 7 nov., 17:34 UTCil y a 5j | – | – | – | 58 |
| sam. 7 nov., 16:34 UTCil y a 5j | – | – | – | 54 |
| sam. 7 nov., 16:04 UTCil y a 5j | – | – | – | 80 |
| sam. 7 nov., 14:04 UTCil y a 5j | – | – | – | 73 |
| sam. 7 nov., 13:34 UTCil y a 5j | – | – | – | 63 |
| sam. 7 nov., 13:04 UTCil y a 5j | – | – | – | 52 |
| sam. 7 nov., 13:04 UTCil y a 5j | – | – | – | 58 |
| sam. 7 nov., 12:34 UTCil y a 5j | – | – | – | 59 |
| sam. 7 nov., 11:34 UTCil y a 5j | – | – | – | 66 |
| sam. 7 nov., 11:04 UTCil y a 5j | – | – | – | 78 |
| sam. 7 nov., 10:34 UTCil y a 5j | – | – | – | 72 |
| sam. 7 nov., 09:34 UTCil y a 5j | – | – | – | 57 |
| sam. 7 nov., 05:33 UTCil y a 6j | – | – | – | 68 |
| sam. 7 nov., 05:33 UTCil y a 6j | – | – | – | 50 |
| sam. 7 nov., 04:33 UTCil y a 6j | – | – | – | 75 |
| sam. 7 nov., 04:04 UTCil y a 6j | – | – | – | 58 |
| sam. 7 nov., 04:03 UTCil y a 6j | – | – | – | 78 |
| sam. 7 nov., 03:33 UTCil y a 6j | – | – | – | 71 |
| sam. 7 nov., 02:33 UTCil y a 6j | – | – | – | 77 |
| sam. 7 nov., 00:33 UTCil y a 6j | – | – | – | 56 |
Serveurs similaires
le même type de jeu, puis région, limite d'équipe, taux et wipeRéponses rapides
d'après les chiffres de cette pageWipes
Quel est le calendrier de wipe sur RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11 ?
RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11 génère un nouveau monde toutes les quelques heures, donc il n'a pas de calendrier de wipe, et aucun de ces resets ne compte comme un wipe.
Joueurs
RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11 est-il fréquenté ?
RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11 est hors ligne en ce moment ; il a été vu pour la dernière fois il y a 5 jours 9 heures. Sur les sept derniers jours, il a fait en moyenne 65 joueurs et a atteint un pic à 80.
Comment RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11 se classe-t-il face aux autres serveurs Rust ?
RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11 est #869 en heures de jeu sur les sept derniers jours, dans le top 4% de tous les serveurs classés.
Règles et map
Quelles sont les règles et les réglages sur RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11 ?
RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11 n'indique aucun taux de récolte dans son nom. Il n'indique aucune limite de groupe. Son mode de jeu est survie, le jeu standard : récolter, construire, raid. Les joueurs peuvent se battre et raid entre eux. C'est un serveur communautaire, listé sous Community dans le navigateur de serveurs. L'anti-triche de Valve, VAC, est activé.
Quelle map tourne sur RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11 ?
RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11 utilise une map procédurale, générée par le jeu, de taille 3,750 avec la seed 292234. La même taille et la même seed donnent la même map, tu peux donc la regarder sur RustMaps depuis cette page.
Tags et listes
Que signifient les tags du serveur RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11 ?
RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11 publie ces tags, que le navigateur de serveurs du jeu lit : gmrust (Mode de jeu): Survie Rust standard; mp100 (Joueurs max): 100 slots; v2636 (Protocole): Protocole de jeu 2636 : ton jeu doit être sur la même version pour rejoindre; ptrak (Réseau): RakNet, la couche réseau standard du jeu; weekly (Hebdomadaire): Wipes toutes les semaines; vanilla (Vanilla): Le jeu tel que Facepunch le livre : aucun taux, kit ou règle modifié; community (Tag personnalisé): Pas un tag Rust standard : le propriétaire ou un plugin l'a défini; h0f02448d (Tag personnalisé): Pas un tag Rust standard : le propriétaire ou un plugin l'a défini; stok (Tag personnalisé): Pas un tag Rust standard : le propriétaire ou un plugin l'a défini. Ses joueurs actuels, sa file d'attente et l'heure de création de son monde figurent aussi dans les tags, et sont affichés en haut de cette page.
Quelles listes et quels filtres de Zongarust incluent RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11 ?
RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11 figure dans ces Zongarust listes : Meilleurs serveurs Rust EU, Meilleurs serveurs communautaires Rust et Meilleurs serveurs Rust pour débutants. Dans la liste des serveurs, il apparaît sous ces filtres : Région: Europe; Type: Communauté (non moddé, non officiel) et Aucun plugin; Dernier wipe: Ces 7 derniers jours; Joueurs en ce moment: Au moins 50; Joueurs moyens: 50+ en moyenne.
Le serveur
Où se situe RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11 ?
RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11 ne publie aucun tag de région, mais son nom indique Europe. Zongarust affiche la région qu'un serveur déclare ; il ne vérifie pas où se trouve réellement la machine. Son adresse est 4.182.220.38:27026.
RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11 est-il en ligne, et à quel point est-il fiable ?
RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11 est hors ligne en ce moment, vu pour la dernière fois il y a 5 jours 9 heures. Sur les 7 derniers jours complets, il a été en ligne 27% du temps, 46 heures sur 168. Zongarust l'a vu pour la première fois le 24 oct. 2026.
Quelle version de Rust tourne sur RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11 ?
RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11 tourne sous Rust protocole réseau 2636 sur Linux. Ton jeu doit être sur le même protocole pour rejoindre ; Steam le met à jour pour toi.
Rejoindre
Comment rejoindre RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11 ?
Lance Rust, appuie sur F1 pour ouvrir la console et entre client.connect 4.182.220.38:27026. Ou utilise Launch Rust et rejoins depuis cette page, qui ouvre Rust via Steam et te connecte. Son site : https://rustfornoobs.com.
