Compte à rebours du force wipe Rust
Le prochain force wipe Rust est le jeu. 3 déc. à 19:00 heure UK (19:00 UTC), dans 20 jours et 12 heures.
Où tu es, c'est jeu. 3 déc. 2026, 19:00 GMT.
Facepunch force wipe tous les serveurs Rust le premier jeudi du mois à 19:00 heure du Royaume-Uni, quand la mise à jour mensuelle sort. Le compte à rebours ci-dessus tourne dans ton fuseau horaire et les horloges des villes montrent le même moment dans le monde. Plus bas, les douze prochaines dates et les serveurs qui ont wipe au dernier.
Heure du force wipe Rust dans chaque pays
jeu. 3 déc. : 19:00 à Londres (GMT), 20:00 à Berlin (CET), 14:00 à New York (EST), 13:00 à Chicago (CST), 11:00 à Los Angeles (PST), 22:00 à Moscou (MSK) et 06:00 le ven. à Sydney (AEDT).
Europe53 pays
| Drapeau | Pays | Ville ou région | Jour | Heure locale | Zone | UTC | Heure de la journée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Îles ÅlandMariehamn | Mariehamn | jeu. | 21:00EET | EET | +2 | Nuit | |
| AlbanieTirana | Tirana | jeu. | 20:00CET | CET | +1 | Soirée | |
| AndorreAndorre-la-Vieille | Andorre-la-Vieille | jeu. | 20:00CET | CET | +1 | Soirée | |
| AutricheVienne | Vienne | jeu. | 20:00CET | CET | +1 | Soirée | |
| BiélorussieMinsk | Minsk | jeu. | 22:00UTC+3 | – | +3 | Nuit | |
| BelgiqueBruxelles | Bruxelles | jeu. | 20:00CET | CET | +1 | Soirée | |
| Bosnie-HerzégovineSarajevo | Sarajevo | jeu. | 20:00CET | CET | +1 | Soirée | |
| BulgarieSofia | Sofia | jeu. | 21:00EET | EET | +2 | Nuit | |
| CroatieZagreb | Zagreb | jeu. | 20:00CET | CET | +1 | Soirée | |
| ChypreNicosie | Nicosie | jeu. | 21:00EET | EET | +2 | Nuit | |
| TchéquiePrague | Prague | jeu. | 20:00CET | CET | +1 | Soirée | |
| DanemarkCopenhague | Copenhague | jeu. | 20:00CET | CET | +1 | Soirée | |
| EstonieTallinn | Tallinn | jeu. | 21:00EET | EET | +2 | Nuit | |
| Îles FéroéTórshavn | Tórshavn | jeu. | 19:00WET | WET | +0 | Soirée | |
| FinlandeHelsinki | Helsinki | jeu. | 21:00EET | EET | +2 | Nuit | |
| FranceParis | Paris | jeu. | 20:00CET | CET | +1 | Soirée | |
| AllemagneBerlin | Berlin | jeu. | 20:00CET | CET | +1 | Soirée | |
| GibraltarGibraltar | Gibraltar | jeu. | 20:00CET | CET | +1 | Soirée | |
| GrèceAthènes | Athènes | jeu. | 21:00EET | EET | +2 | Nuit | |
| GuerneseySaint-Pierre-Port | Saint-Pierre-Port | jeu. | 19:00GMT | GMT | +0 | Soirée | |
| HongrieBudapest | Budapest | jeu. | 20:00CET | CET | +1 | Soirée | |
| IslandeReykjavík | Reykjavík | jeu. | 19:00GMT | GMT | +0 | Soirée | |
| IrlandeDublin | Dublin | jeu. | 19:00GMT | GMT | +0 | Soirée | |
| Île de ManDouglas | Douglas | jeu. | 19:00GMT | GMT | +0 | Soirée | |
| ItalieRome | Rome | jeu. | 20:00CET | CET | +1 | Soirée | |
| JerseySaint Helier | Saint Helier | jeu. | 19:00GMT | GMT | +0 | Soirée | |
| LettonieRiga | Riga | jeu. | 21:00EET | EET | +2 | Nuit | |
| LiechtensteinVaduz | Vaduz | jeu. | 20:00CET | CET | +1 | Soirée | |
| LituanieVilnius | Vilnius | jeu. | 21:00EET | EET | +2 | Nuit | |
| LuxembourgLuxembourg | Luxembourg | jeu. | 20:00CET | CET | +1 | Soirée | |
| MalteLa Valette | La Valette | jeu. | 20:00CET | CET | +1 | Soirée | |
| MoldavieChișinău | Chișinău | jeu. | 21:00EET | EET | +2 | Nuit | |
| MonacoMonaco | Monaco | jeu. | 20:00CET | CET | +1 | Soirée | |
| MonténégroPodgorica | Podgorica | jeu. | 20:00CET | CET | +1 | Soirée | |
| Pays-BasAmsterdam | Amsterdam | jeu. | 20:00CET | CET | +1 | Soirée | |
| Macédoine du NordSkopje | Skopje | jeu. | 20:00CET | CET | +1 | Soirée | |
| NorvègeOslo | Oslo | jeu. | 20:00CET | CET | +1 | Soirée | |
| PologneVarsovie | Varsovie | jeu. | 20:00CET | CET | +1 | Soirée | |
| PortugalLisbonne, Porto, Madère | Lisbonne, Porto, Madère | jeu. | 19:00WET | WET | +0 | Soirée | |
| PortugalAçores | Açores | jeu. | 18:00UTC−1 | – | −1 | Soirée | |
| RoumanieBucarest | Bucarest | jeu. | 21:00EET | EET | +2 | Nuit | |
| RussieKaliningrad | Kaliningrad | jeu. | 21:00EET | EET | +2 | Nuit | |
| RussieMoscou, Saint-Pétersbourg | Moscou, Saint-Pétersbourg | jeu. | 22:00MSK | MSK | +3 | Nuit | |
| RussieSamara, Saratov | Samara, Saratov | jeu. | 23:00UTC+4 | – | +4 | Nuit | |
| RussieIekaterinbourg | Iekaterinbourg | ven. | 00:00UTC+5 | – | +5 | Nuit | |
| RussieOmsk | Omsk | ven. | 01:00UTC+6 | – | +6 | Nuit | |
| RussieNovossibirsk, Krasnoïarsk | Novossibirsk, Krasnoïarsk | ven. | 02:00UTC+7 | – | +7 | Nuit | |
| RussieIrkoutsk | Irkoutsk | ven. | 03:00UTC+8 | – | +8 | Nuit | |
| RussieIakoutsk, Tchita | Iakoutsk, Tchita | ven. | 04:00UTC+9 | – | +9 | Nuit | |
| RussieVladivostok, Khabarovsk | Vladivostok, Khabarovsk | ven. | 05:00UTC+10 | – | +10 | Tôt le matin | |
| RussieMagadan, Sakhaline | Magadan, Sakhaline | ven. | 06:00UTC+11 | – | +11 | Tôt le matin | |
| RussieKamtchatka | Kamtchatka | ven. | 07:00UTC+12 | – | +12 | Tôt le matin | |
| Saint-MarinSaint-Marin | Saint-Marin | jeu. | 20:00CET | CET | +1 | Soirée | |
| SerbieBelgrade | Belgrade | jeu. | 20:00CET | CET | +1 | Soirée | |
| SlovaquieBratislava | Bratislava | jeu. | 20:00CET | CET | +1 | Soirée | |
| SlovénieLjubljana | Ljubljana | jeu. | 20:00CET | CET | +1 | Soirée | |
| EspagneMadrid, Barcelone | Madrid, Barcelone | jeu. | 20:00CET | CET | +1 | Soirée | |
| EspagneÎles Canaries | Îles Canaries | jeu. | 19:00WET | WET | +0 | Soirée | |
| Svalbard et Jan MayenLongyearbyen | Longyearbyen | jeu. | 20:00CET | CET | +1 | Soirée | |
| SuèdeStockholm | Stockholm | jeu. | 20:00CET | CET | +1 | Soirée | |
| SuisseZurich, Genève | Zurich, Genève | jeu. | 20:00CET | CET | +1 | Soirée | |
| TurquieIstanbul, Ankara | Istanbul, Ankara | jeu. | 22:00UTC+3 | – | +3 | Nuit | |
| UkraineKyiv | Kyiv | jeu. | 21:00EET | EET | +2 | Nuit | |
| Royaume-UniLondres | Londres | jeu. | 19:00GMT | GMT | +0 | Soirée | |
| Cité du VaticanCité du Vatican | Cité du Vatican | jeu. | 20:00CET | CET | +1 | Soirée |
Amérique du Nord6 pays
| Drapeau | Pays | Ville ou région | Jour | Heure locale | Zone | UTC | Heure de la journée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BermudesHamilton | Hamilton | jeu. | 15:00AST | AST | −4 | Après-midi | |
| CanadaTerre-Neuve · St. John's | Terre-Neuve · St. John's | jeu. | 15:30NST | NST | −3:30 | Après-midi | |
| CanadaAtlantique · Halifax | Atlantique · Halifax | jeu. | 15:00AST | AST | −4 | Après-midi | |
| CanadaEst · Toronto, Montréal | Est · Toronto, Montréal | jeu. | 14:00EST | EST | −5 | Après-midi | |
| CanadaCentre · Winnipeg | Centre · Winnipeg | jeu. | 14:00EST | EST | −5 | Après-midi | |
| CanadaAlberta et Saskatchewan · Calgary, Regina | Alberta et Saskatchewan · Calgary, Regina | jeu. | 13:00CST | CST | −6 | Après-midi | |
| CanadaColombie-Britannique et Yukon · Vancouver | Colombie-Britannique et Yukon · Vancouver | jeu. | 12:00MST | MST | −7 | Après-midi | |
| GroenlandNuuk | Nuuk | jeu. | 17:00UTC−2 | – | −2 | Soirée | |
| MexiqueCentre · Mexico, Guadalajara | Centre · Mexico, Guadalajara | jeu. | 13:00CST | CST | −6 | Après-midi | |
| MexiqueQuintana Roo · Cancún | Quintana Roo · Cancún | jeu. | 14:00EST | EST | −5 | Après-midi | |
| MexiqueFrontière nord-est · Matamoros, Reynosa | Frontière nord-est · Matamoros, Reynosa | jeu. | 13:00CST | CST | −6 | Après-midi | |
| MexiqueFrontière de Chihuahua · Ciudad Juárez | Frontière de Chihuahua · Ciudad Juárez | jeu. | 12:00MST | MST | −7 | Après-midi | |
| MexiquePacifique · Mazatlán, Hermosillo | Pacifique · Mazatlán, Hermosillo | jeu. | 12:00MST | MST | −7 | Après-midi | |
| MexiqueBasse-Californie · Tijuana | Basse-Californie · Tijuana | jeu. | 11:00PST | PST | −8 | Matin | |
| Saint-Pierre-et-MiquelonSaint-Pierre | Saint-Pierre | jeu. | 16:00UTC−3 | – | −3 | Après-midi | |
| États-UnisEst · New York | Est · New York | jeu. | 14:00EST | EST | −5 | Après-midi | |
| États-UnisCentre · Chicago | Centre · Chicago | jeu. | 13:00CST | CST | −6 | Après-midi | |
| États-UnisMountain · Denver | Mountain · Denver | jeu. | 12:00MST | MST | −7 | Après-midi | |
| États-UnisArizona · Phoenix | Arizona · Phoenix | jeu. | 12:00MST | MST | −7 | Après-midi | |
| États-UnisPacifique · Los Angeles | Pacifique · Los Angeles | jeu. | 11:00PST | PST | −8 | Matin | |
| États-UnisAlaska · Anchorage | Alaska · Anchorage | jeu. | 10:00AKST | AKST | −9 | Matin | |
| États-UnisHawaï · Honolulu | Hawaï · Honolulu | jeu. | 09:00HST | HST | −10 | Matin |
Amérique centrale et Caraïbes35 pays
| Drapeau | Pays | Ville ou région | Jour | Heure locale | Zone | UTC | Heure de la journée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AnguillaThe Valley | The Valley | jeu. | 15:00AST | AST | −4 | Après-midi | |
| Antigua-et-BarbudaSt. John's | St. John's | jeu. | 15:00AST | AST | −4 | Après-midi | |
| ArubaOranjestad | Oranjestad | jeu. | 15:00AST | AST | −4 | Après-midi | |
| BahamasNassau | Nassau | jeu. | 14:00EST | EST | −5 | Après-midi | |
| BarbadeBridgetown | Bridgetown | jeu. | 15:00AST | AST | −4 | Après-midi | |
| BelizeBelize City | Belize City | jeu. | 13:00CST | CST | −6 | Après-midi | |
| Îles Vierges britanniquesRoad Town | Road Town | jeu. | 15:00AST | AST | −4 | Après-midi | |
| Pays-Bas caribéensKralendijk | Kralendijk | jeu. | 15:00AST | AST | −4 | Après-midi | |
| Îles CaïmansGeorge Town | George Town | jeu. | 14:00EST | EST | −5 | Après-midi | |
| Costa RicaSan José | San José | jeu. | 13:00CST | CST | −6 | Après-midi | |
| CubaLa Havane | La Havane | jeu. | 15:00CDT | CDT | −4 | Après-midi | |
| CuraçaoWillemstad | Willemstad | jeu. | 15:00AST | AST | −4 | Après-midi | |
| DominiqueRoseau | Roseau | jeu. | 15:00AST | AST | −4 | Après-midi | |
| République dominicaineSaint-Domingue | Saint-Domingue | jeu. | 15:00AST | AST | −4 | Après-midi | |
| SalvadorSan Salvador | San Salvador | jeu. | 13:00CST | CST | −6 | Après-midi | |
| GrenadeSaint-Georges | Saint-Georges | jeu. | 15:00AST | AST | −4 | Après-midi | |
| GuadeloupePointe-à-Pitre | Pointe-à-Pitre | jeu. | 15:00AST | AST | −4 | Après-midi | |
| GuatemalaGuatemala | Guatemala | jeu. | 13:00CST | CST | −6 | Après-midi | |
| HaïtiPort-au-Prince | Port-au-Prince | jeu. | 14:00EST | EST | −5 | Après-midi | |
| HondurasTegucigalpa | Tegucigalpa | jeu. | 13:00CST | CST | −6 | Après-midi | |
| JamaïqueKingston | Kingston | jeu. | 14:00EST | EST | −5 | Après-midi | |
| MartiniqueFort-de-France | Fort-de-France | jeu. | 15:00AST | AST | −4 | Après-midi | |
| MontserratBrades | Brades | jeu. | 15:00AST | AST | −4 | Après-midi | |
| NicaraguaManagua | Managua | jeu. | 13:00CST | CST | −6 | Après-midi | |
| PanamaPanama | Panama | jeu. | 14:00EST | EST | −5 | Après-midi | |
| Porto RicoSan Juan | San Juan | jeu. | 15:00AST | AST | −4 | Après-midi | |
| Saint-MartinPhilipsburg | Philipsburg | jeu. | 15:00AST | AST | −4 | Après-midi | |
| Saint-BarthélemyGustavia | Gustavia | jeu. | 15:00AST | AST | −4 | Après-midi | |
| Saint-Kitts-et-NevisBasseterre | Basseterre | jeu. | 15:00AST | AST | −4 | Après-midi | |
| Sainte-LucieCastries | Castries | jeu. | 15:00AST | AST | −4 | Après-midi | |
| Saint-MartinMarigot | Marigot | jeu. | 15:00AST | AST | −4 | Après-midi | |
| Saint-Vincent-et-les-GrenadinesKingstown | Kingstown | jeu. | 15:00AST | AST | −4 | Après-midi | |
| Trinité-et-TobagoPort of Spain | Port of Spain | jeu. | 15:00AST | AST | −4 | Après-midi | |
| Îles Turques-et-CaïquesCockburn Town | Cockburn Town | jeu. | 14:00EST | EST | −5 | Après-midi | |
| Îles Vierges américainesCharlotte Amalie | Charlotte Amalie | jeu. | 15:00AST | AST | −4 | Après-midi |
Amérique du Sud14 pays
| Drapeau | Pays | Ville ou région | Jour | Heure locale | Zone | UTC | Heure de la journée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArgentineBuenos Aires | Buenos Aires | jeu. | 16:00UTC−3 | – | −3 | Après-midi | |
| BolivieLa Paz | La Paz | jeu. | 15:00UTC−4 | – | −4 | Après-midi | |
| Brésilheure de Brasília · São Paulo, Rio de Janeiro | heure de Brasília · São Paulo, Rio de Janeiro | jeu. | 16:00UTC−3 | – | −3 | Après-midi | |
| BrésilAmazon · Manaus, Cuiabá | Amazon · Manaus, Cuiabá | jeu. | 15:00UTC−4 | – | −4 | Après-midi | |
| BrésilAcre · Rio Branco | Acre · Rio Branco | jeu. | 14:00UTC−5 | – | −5 | Après-midi | |
| ChiliSantiago | Santiago | jeu. | 16:00UTC−3 | – | −3 | Après-midi | |
| ChiliPunta Arenas, Coyhaique | Punta Arenas, Coyhaique | jeu. | 16:00UTC−3 | – | −3 | Après-midi | |
| ColombieBogotá | Bogotá | jeu. | 14:00UTC−5 | – | −5 | Après-midi | |
| ÉquateurQuito, Guayaquil | Quito, Guayaquil | jeu. | 14:00UTC−5 | – | −5 | Après-midi | |
| Îles MalouinesStanley | Stanley | jeu. | 16:00UTC−3 | – | −3 | Après-midi | |
| GuyaneCayenne | Cayenne | jeu. | 16:00UTC−3 | – | −3 | Après-midi | |
| GuyanaGeorgetown | Georgetown | jeu. | 15:00UTC−4 | – | −4 | Après-midi | |
| ParaguayAsunción | Asunción | jeu. | 16:00UTC−3 | – | −3 | Après-midi | |
| PérouLima | Lima | jeu. | 14:00UTC−5 | – | −5 | Après-midi | |
| SurinameParamaribo | Paramaribo | jeu. | 16:00UTC−3 | – | −3 | Après-midi | |
| UruguayMontevideo | Montevideo | jeu. | 16:00UTC−3 | – | −3 | Après-midi | |
| VenezuelaCaracas | Caracas | jeu. | 15:00UTC−4 | – | −4 | Après-midi |
Moyen-Orient14 pays
| Drapeau | Pays | Ville ou région | Jour | Heure locale | Zone | UTC | Heure de la journée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BahreïnManama | Manama | jeu. | 22:00UTC+3 | – | +3 | Nuit | |
| IranTéhéran | Téhéran | jeu. | 22:30UTC+3:30 | – | +3:30 | Nuit | |
| IrakBagdad | Bagdad | jeu. | 22:00UTC+3 | – | +3 | Nuit | |
| IsraëlTel Aviv, Jérusalem | Tel Aviv, Jérusalem | jeu. | 21:00IST | IST | +2 | Nuit | |
| JordanieAmman | Amman | jeu. | 22:00UTC+3 | – | +3 | Nuit | |
| KoweïtKoweït | Koweït | jeu. | 22:00UTC+3 | – | +3 | Nuit | |
| LibanBeyrouth | Beyrouth | jeu. | 21:00EET | EET | +2 | Nuit | |
| OmanMascate | Mascate | jeu. | 23:00UTC+4 | – | +4 | Nuit | |
| PalestineGaza, Hébron | Gaza, Hébron | jeu. | 21:00EET | EET | +2 | Nuit | |
| QatarDoha | Doha | jeu. | 22:00UTC+3 | – | +3 | Nuit | |
| Arabie saouditeRiyad, Djeddah | Riyad, Djeddah | jeu. | 22:00UTC+3 | – | +3 | Nuit | |
| SyrieDamas | Damas | jeu. | 22:00UTC+3 | – | +3 | Nuit | |
| Émirats arabes unisDubaï, Abou Dabi | Dubaï, Abou Dabi | jeu. | 23:00UTC+4 | – | +4 | Nuit | |
| YémenSanaa | Sanaa | jeu. | 22:00UTC+3 | – | +3 | Nuit |
Asie35 pays
| Drapeau | Pays | Ville ou région | Jour | Heure locale | Zone | UTC | Heure de la journée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AfghanistanKaboul | Kaboul | jeu. | 23:30UTC+4:30 | – | +4:30 | Nuit | |
| ArménieErevan | Erevan | jeu. | 23:00UTC+4 | – | +4 | Nuit | |
| AzerbaïdjanBakou | Bakou | jeu. | 23:00UTC+4 | – | +4 | Nuit | |
| BangladeshDacca | Dacca | ven. | 01:00UTC+6 | – | +6 | Nuit | |
| BhoutanThimphou | Thimphou | ven. | 01:00UTC+6 | – | +6 | Nuit | |
| BruneiBandar Seri Begawan | Bandar Seri Begawan | ven. | 03:00UTC+8 | – | +8 | Nuit | |
| CambodgePhnom Penh | Phnom Penh | ven. | 02:00UTC+7 | – | +7 | Nuit | |
| ChinePékin, Shanghai | Pékin, Shanghai | ven. | 03:00CST | CST | +8 | Nuit | |
| Timor orientalDili | Dili | ven. | 04:00UTC+9 | – | +9 | Nuit | |
| GéorgieTbilissi | Tbilissi | jeu. | 23:00UTC+4 | – | +4 | Nuit | |
| Hong KongHong Kong | Hong Kong | ven. | 03:00HKT | HKT | +8 | Nuit | |
| IndeNew Delhi, Mumbai | New Delhi, Mumbai | ven. | 00:30IST | IST | +5:30 | Nuit | |
| IndonésieWestern · Jakarta | Western · Jakarta | ven. | 02:00WIB | WIB | +7 | Nuit | |
| IndonésieCentre · Bali, Makassar | Centre · Bali, Makassar | ven. | 03:00WITA | WITA | +8 | Nuit | |
| IndonésieOriental · Jayapura | Oriental · Jayapura | ven. | 04:00WIT | WIT | +9 | Nuit | |
| JaponTokyo | Tokyo | ven. | 04:00JST | JST | +9 | Nuit | |
| KazakhstanAlmaty, Astana | Almaty, Astana | ven. | 00:00UTC+5 | – | +5 | Nuit | |
| KirghizistanBichkek | Bichkek | ven. | 01:00UTC+6 | – | +6 | Nuit | |
| LaosVientiane | Vientiane | ven. | 02:00UTC+7 | – | +7 | Nuit | |
| MacaoMacao | Macao | ven. | 03:00CST | CST | +8 | Nuit | |
| MalaisieKuala Lumpur | Kuala Lumpur | ven. | 03:00UTC+8 | – | +8 | Nuit | |
| MaldivesMalé | Malé | ven. | 00:00UTC+5 | – | +5 | Nuit | |
| MongolieOulan-Bator | Oulan-Bator | ven. | 03:00UTC+8 | – | +8 | Nuit | |
| MongolieHovd | Hovd | ven. | 02:00UTC+7 | – | +7 | Nuit | |
| MyanmarYangon | Yangon | ven. | 01:30UTC+6:30 | – | +6:30 | Nuit | |
| NépalKatmandou | Katmandou | ven. | 00:45UTC+5:45 | – | +5:45 | Nuit | |
| Corée du NordPyongyang | Pyongyang | ven. | 04:00KST | KST | +9 | Nuit | |
| PakistanKarachi, Lahore | Karachi, Lahore | ven. | 00:00PKT | PKT | +5 | Nuit | |
| PhilippinesManille | Manille | ven. | 03:00PST | PST | +8 | Nuit | |
| SingapourSingapour | Singapour | ven. | 03:00UTC+8 | – | +8 | Nuit | |
| Corée du SudSéoul | Séoul | ven. | 04:00KST | KST | +9 | Nuit | |
| Sri LankaColombo | Colombo | ven. | 00:30UTC+5:30 | – | +5:30 | Nuit | |
| TaïwanTaipei | Taipei | ven. | 03:00CST | CST | +8 | Nuit | |
| TadjikistanDouchanbé | Douchanbé | ven. | 00:00UTC+5 | – | +5 | Nuit | |
| ThaïlandeBangkok | Bangkok | ven. | 02:00UTC+7 | – | +7 | Nuit | |
| TurkménistanAchgabat | Achgabat | ven. | 00:00UTC+5 | – | +5 | Nuit | |
| OuzbékistanTachkent, Samarcande | Tachkent, Samarcande | ven. | 00:00UTC+5 | – | +5 | Nuit | |
| VietnamHanoï, Hô Chi Minh-Ville | Hanoï, Hô Chi Minh-Ville | ven. | 02:00UTC+7 | – | +7 | Nuit |
Afrique58 pays
| Drapeau | Pays | Ville ou région | Jour | Heure locale | Zone | UTC | Heure de la journée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlgérieAlger | Alger | jeu. | 20:00CET | CET | +1 | Soirée | |
| AngolaLuanda | Luanda | jeu. | 20:00WAT | WAT | +1 | Soirée | |
| BéninPorto-Novo | Porto-Novo | jeu. | 20:00WAT | WAT | +1 | Soirée | |
| BotswanaGaborone | Gaborone | jeu. | 21:00CAT | CAT | +2 | Nuit | |
| Burkina FasoOuagadougou | Ouagadougou | jeu. | 19:00GMT | GMT | +0 | Soirée | |
| BurundiBujumbura | Bujumbura | jeu. | 21:00CAT | CAT | +2 | Nuit | |
| CamerounYaoundé, Douala | Yaoundé, Douala | jeu. | 20:00WAT | WAT | +1 | Soirée | |
| Cap-VertPraia | Praia | jeu. | 18:00UTC−1 | – | −1 | Soirée | |
| République centrafricaineBangui | Bangui | jeu. | 20:00WAT | WAT | +1 | Soirée | |
| TchadN'Djamena | N'Djamena | jeu. | 20:00WAT | WAT | +1 | Soirée | |
| ComoresMoroni | Moroni | jeu. | 22:00EAT | EAT | +3 | Nuit | |
| Côte d'IvoireAbidjan | Abidjan | jeu. | 19:00GMT | GMT | +0 | Soirée | |
| DjiboutiDjibouti | Djibouti | jeu. | 22:00EAT | EAT | +3 | Nuit | |
| RD CongoKinshasa | Kinshasa | jeu. | 20:00WAT | WAT | +1 | Soirée | |
| RD CongoLubumbashi | Lubumbashi | jeu. | 21:00CAT | CAT | +2 | Nuit | |
| ÉgypteLe Caire | Le Caire | jeu. | 21:00EET | EET | +2 | Nuit | |
| Guinée équatorialeMalabo | Malabo | jeu. | 20:00WAT | WAT | +1 | Soirée | |
| ÉrythréeAsmara | Asmara | jeu. | 22:00EAT | EAT | +3 | Nuit | |
| EswatiniMbabane | Mbabane | jeu. | 21:00SAST | SAST | +2 | Nuit | |
| ÉthiopieAddis-Abeba | Addis-Abeba | jeu. | 22:00EAT | EAT | +3 | Nuit | |
| GabonLibreville | Libreville | jeu. | 20:00WAT | WAT | +1 | Soirée | |
| GambieBanjul | Banjul | jeu. | 19:00GMT | GMT | +0 | Soirée | |
| GhanaAccra | Accra | jeu. | 19:00GMT | GMT | +0 | Soirée | |
| GuinéeConakry | Conakry | jeu. | 19:00GMT | GMT | +0 | Soirée | |
| Guinée-BissauBissau | Bissau | jeu. | 19:00GMT | GMT | +0 | Soirée | |
| KenyaNairobi | Nairobi | jeu. | 22:00EAT | EAT | +3 | Nuit | |
| LesothoMaseru | Maseru | jeu. | 21:00SAST | SAST | +2 | Nuit | |
| LiberiaMonrovia | Monrovia | jeu. | 19:00GMT | GMT | +0 | Soirée | |
| LibyeTripoli | Tripoli | jeu. | 21:00EET | EET | +2 | Nuit | |
| MadagascarAntananarivo | Antananarivo | jeu. | 22:00EAT | EAT | +3 | Nuit | |
| MalawiLilongwe, Blantyre | Lilongwe, Blantyre | jeu. | 21:00CAT | CAT | +2 | Nuit | |
| MaliBamako | Bamako | jeu. | 19:00GMT | GMT | +0 | Soirée | |
| MauritanieNouakchott | Nouakchott | jeu. | 19:00GMT | GMT | +0 | Soirée | |
| MauricePort-Louis | Port-Louis | jeu. | 23:00UTC+4 | – | +4 | Nuit | |
| MayotteMamoudzou | Mamoudzou | jeu. | 22:00EAT | EAT | +3 | Nuit | |
| MarocCasablanca, Rabat | Casablanca, Rabat | jeu. | 19:00UTC+0 | – | +0 | Soirée | |
| MozambiqueMaputo | Maputo | jeu. | 21:00CAT | CAT | +2 | Nuit | |
| NamibieWindhoek | Windhoek | jeu. | 21:00CAT | CAT | +2 | Nuit | |
| NigerNiamey | Niamey | jeu. | 20:00WAT | WAT | +1 | Soirée | |
| NigériaLagos, Abuja | Lagos, Abuja | jeu. | 20:00WAT | WAT | +1 | Soirée | |
| République du CongoBrazzaville | Brazzaville | jeu. | 20:00WAT | WAT | +1 | Soirée | |
| La RéunionSaint-Denis | Saint-Denis | jeu. | 23:00UTC+4 | – | +4 | Nuit | |
| RwandaKigali | Kigali | jeu. | 21:00CAT | CAT | +2 | Nuit | |
| Sao Tomé-et-PrincipeSão Tomé | São Tomé | jeu. | 19:00GMT | GMT | +0 | Soirée | |
| SénégalDakar | Dakar | jeu. | 19:00GMT | GMT | +0 | Soirée | |
| SeychellesVictoria | Victoria | jeu. | 23:00UTC+4 | – | +4 | Nuit | |
| Sierra LeoneFreetown | Freetown | jeu. | 19:00GMT | GMT | +0 | Soirée | |
| SomalieMogadiscio | Mogadiscio | jeu. | 22:00EAT | EAT | +3 | Nuit | |
| Afrique du SudJohannesburg, Le Cap | Johannesburg, Le Cap | jeu. | 21:00SAST | SAST | +2 | Nuit | |
| Soudan du SudDjouba | Djouba | jeu. | 21:00CAT | CAT | +2 | Nuit | |
| Sainte-HélèneJamestown | Jamestown | jeu. | 19:00GMT | GMT | +0 | Soirée | |
| SoudanKhartoum | Khartoum | jeu. | 21:00CAT | CAT | +2 | Nuit | |
| TanzanieDar es Salaam | Dar es Salaam | jeu. | 22:00EAT | EAT | +3 | Nuit | |
| TogoLomé | Lomé | jeu. | 19:00GMT | GMT | +0 | Soirée | |
| TunisieTunis | Tunis | jeu. | 20:00CET | CET | +1 | Soirée | |
| OugandaKampala | Kampala | jeu. | 22:00EAT | EAT | +3 | Nuit | |
| Sahara occidentalEl Aaiún | El Aaiún | jeu. | 19:00UTC+0 | – | +0 | Soirée | |
| ZambieLusaka | Lusaka | jeu. | 21:00CAT | CAT | +2 | Nuit | |
| ZimbabweHarare | Harare | jeu. | 21:00CAT | CAT | +2 | Nuit |
Océanie27 pays
| Drapeau | Pays | Ville ou région | Jour | Heure locale | Zone | UTC | Heure de la journée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samoa américainesPago Pago | Pago Pago | jeu. | 08:00SST | SST | −11 | Matin | |
| AustralieAustralie-Occidentale · Perth | Australie-Occidentale · Perth | ven. | 03:00AWST | AWST | +8 | Nuit | |
| AustralieTerritoire du Nord · Darwin | Territoire du Nord · Darwin | ven. | 04:30ACST | ACST | +9:30 | Nuit | |
| AustralieAustralie-Méridionale · Adélaïde | Australie-Méridionale · Adélaïde | ven. | 05:30ACDT | ACDT | +10:30 | Tôt le matin | |
| AustralieQueensland · Brisbane | Queensland · Brisbane | ven. | 05:00AEST | AEST | +10 | Tôt le matin | |
| AustralieSydney, Melbourne, Hobart | Sydney, Melbourne, Hobart | ven. | 06:00AEDT | AEDT | +11 | Tôt le matin | |
| Île ChristmasFlying Fish Cove | Flying Fish Cove | ven. | 02:00UTC+7 | – | +7 | Nuit | |
| Îles CocosWest Island | West Island | ven. | 01:30UTC+6:30 | – | +6:30 | Nuit | |
| Îles CookAvarua | Avarua | jeu. | 09:00UTC−10 | – | −10 | Matin | |
| FidjiSuva | Suva | ven. | 07:00UTC+12 | – | +12 | Tôt le matin | |
| Polynésie françaiseTahiti | Tahiti | jeu. | 09:00UTC−10 | – | −10 | Matin | |
| GuamHagåtña | Hagåtña | ven. | 05:00ChST | ChST | +10 | Tôt le matin | |
| KiribatiTarawa | Tarawa | ven. | 07:00UTC+12 | – | +12 | Tôt le matin | |
