[BR/LATAM] LEGEND CLT VANILLA | SOLO-DUO | WIPED 07/11
En ligne SA 131.196.198.215:28115 vérifié il y a 4m
Joueurs
Toutes les cinq minutes, depuis la liste des serveurs Steam.
Moyenne horaire et pic, UTC.
Moyenne et pic quotidiens, UTC.
Performances du serveur
48 heures : relevés horaires. 30 à 90 jours : un point par jour, avec la moyenne et le minimum de fps de la journée, le plus d'entités et le plus de mémoire, mesuré depuis 17 sept.. En interrogeant directement le serveur ; un fps bas et un nombre d'entités qui grimpe signifient du lag.
Rang
quotidien · 1 est le meilleurTop 5% de tous les serveurs classés, top 13% en SA, et #71 des duo serveurs (top 17%). Classé sur les heures de jeu des sept derniers jours.
Planning des wipes
depuis son tag de planningProchain wipe sam. 14 nov., 21:19 UTC, dans 1j 14h. Son tag de planning hebdomadaire · confiance faible
Prochains wipes
Les 48 premières heures de ses derniers wipes
Joueurs heure par heure, depuis l'heure du wipe. Le dernier pic était à 42, 4 heures après le début.
Wipes
plus récents d'abord| Wipé | Pic | Affluence | A duré | Joueurs auparavant |
|---|---|---|---|---|
| sam. 7 nov., 21:19 UTCil y a 5j | 42 | – | en ligne | 4 |
| jeu. 5 nov., 18:01 UTC FWil y a 7j | 26 | moitié conservée | 2.1 jours | 3 |
| sam. 31 oct., 17:01 UTCil y a 12j | 51 | divisé par deux au jour 4 | 5 jours | 3 |
| sam. 24 oct., 18:01 UTCil y a 19j | 34 | divisé par deux au jour 5 | 7 jours | 4 |
| sam. 17 oct., 18:01 UTCil y a 26j | 14 | divisé par deux au jour 4 | 7 jours | 1 |
| ven. 9 oct., 21:01 UTCil y a 34j | 23 | divisé par deux au jour 2 | 7.9 jours | 0 |
| jeu. 1 oct., 20:02 UTC FWil y a 42j | 15 | divisé par deux au jour 4 | 8 jours | 0 |
| mer. 23 sept., 23:01 UTCil y a 50j | 15 | divisé par deux au jour 4 | 7.9 jours | 0 |
Pic : le plus de joueurs dans les premières 48 heures. Affluence : si chaque jour du wipe a gardé au moins la moitié de ce pic, ou le jour où il est passé en dessous. Un nouveau monde moins de six heures après un wipe est un redémarrage, pas un wipe à part.
Serveurs similaires
le même type de jeu, puis région, limite d'équipe, taux et wipeRéponses rapides
d'après les chiffres de cette pageWipes
Quel est le calendrier de wipe sur [BR/LATAM] LEGEND CLT VANILLA | SOLO-DUO | WIPED 07/11 ?
Trop peu de wipes de [BR/LATAM] LEGEND CLT VANILLA | SOLO-DUO | WIPED 07/11 sont enregistrés pour confirmer son planning, donc la prédiction suit son tag. Son prochain wipe est prévu le sam. 14 nov. à 21:19 UTC. Son monde actuel a été créé il y a 5 jours 9 heures. Il publie un calendrier de wipe hebdomadaire dans ses tags.
À quoi ressemble le jour de wipe sur [BR/LATAM] LEGEND CLT VANILLA | SOLO-DUO | WIPED 07/11 ?
Ses wipes récents ont attiré en moyenne 40 joueurs à leur pic d'activité. Lors du dernier wipe, le pic de joueurs a été atteint 4 heures après le wipe. Dans 20% de ses wipes récents, la fréquentation est restée au-dessus de la moitié de ce pic jusqu'au wipe suivant. Quand ce n'était pas le cas, elle est tombée sous la moitié dès le jour 4.
Joueurs
[BR/LATAM] LEGEND CLT VANILLA | SOLO-DUO | WIPED 07/11 est-il fréquenté ?
En ce moment, [BR/LATAM] LEGEND CLT VANILLA | SOLO-DUO | WIPED 07/11 a 0 joueurs sur 100 slots. Sur les sept derniers jours, il a fait en moyenne 10 joueurs et a atteint un pic à 42. Ces dernières 48 heures, il a été le plus actif à 01:00 UTC, avec en moyenne 13 joueurs.
Comment [BR/LATAM] LEGEND CLT VANILLA | SOLO-DUO | WIPED 07/11 se classe-t-il face aux autres serveurs Rust ?
[BR/LATAM] LEGEND CLT VANILLA | SOLO-DUO | WIPED 07/11 est #1,117 en heures de jeu sur les sept derniers jours, dans le top 5% de tous les serveurs classés et #31 en Amérique du Sud. Parmi les serveurs Duo, il est #71.
Règles et map
Quelles sont les règles et les réglages sur [BR/LATAM] LEGEND CLT VANILLA | SOLO-DUO | WIPED 07/11 ?
[BR/LATAM] LEGEND CLT VANILLA | SOLO-DUO | WIPED 07/11 n'indique aucun taux de récolte dans son nom. Les groupes sont limités à 2 joueurs (Duo). Son mode de jeu est survie, le jeu standard : récolter, construire, raid. Les joueurs peuvent se battre et raid entre eux. C'est un serveur communautaire, listé sous Community dans le navigateur de serveurs. Il utilise Carbon plugins. Il se dit vanilla : le jeu tel que Facepunch le livre : aucun taux, kit ou règle modifié. L'anti-triche de Valve, VAC, est activé.
Quelle map tourne sur [BR/LATAM] LEGEND CLT VANILLA | SOLO-DUO | WIPED 07/11 ?
[BR/LATAM] LEGEND CLT VANILLA | SOLO-DUO | WIPED 07/11 utilise une map personnalisée de taille 3,000. Son fichier de map est publié, tu peux donc le télécharger depuis cette page.
Tags et listes
Que signifient les tags du serveur [BR/LATAM] LEGEND CLT VANILLA | SOLO-DUO | WIPED 07/11 ?
[BR/LATAM] LEGEND CLT VANILLA | SOLO-DUO | WIPED 07/11 publie ces tags, que le navigateur de serveurs du jeu lit : gmrust (Mode de jeu): Survie Rust standard; mp100 (Joueurs max): 100 slots; ts2 (Limite d'équipe): 2 par équipe maximum; v2636 (Protocole): Protocole de jeu 2636 : ton jeu doit être sur la même version pour rejoindre; cs170545 (Build): Build du jeu 170545; ptrak (Réseau): RakNet, la couche réseau standard du jeu; $r? (Code de région): Aucun code de région défini; ^w (Hebdomadaire): Wipes toutes les semaines; ^v (Vanilla): Le jeu tel que Facepunch le livre : aucun taux, kit ou règle modifié; ^y (Carbon): Tourne sous Carbon, un framework de plugins; SA (Amérique du Sud): Répertorié sous South America dans le navigateur de serveurs; rustmaps (Tag personnalisé): Pas un tag Rust standard : le propriétaire ou un plugin l'a défini. Ses joueurs actuels, sa file d'attente et l'heure de création de son monde figurent aussi dans les tags, et sont affichés en haut de cette page.
Quelles listes et quels filtres de Zongarust incluent [BR/LATAM] LEGEND CLT VANILLA | SOLO-DUO | WIPED 07/11 ?
[BR/LATAM] LEGEND CLT VANILLA | SOLO-DUO | WIPED 07/11 figure dans ces Zongarust listes : Meilleurs serveurs Rust Duo, Meilleurs serveurs communautaires Rust et Meilleurs serveurs Rust Vanilla. Dans la liste des serveurs, il apparaît sous ces filtres : Région: Amérique du Sud; Type: Vanilla, Communauté (non moddé, non officiel) et Plugins, pas Modded; Tag du serveur: Hebdomadaire ^w, Vanilla ^v et Carbon ^y; Limite d'équipe: Duo; Planning des wipes: Hebdomadaire; Dernier wipe: Ces 7 derniers jours.
Qui gère [BR/LATAM] LEGEND CLT VANILLA | SOLO-DUO | WIPED 07/11 ?
[BR/LATAM] LEGEND CLT VANILLA | SOLO-DUO | WIPED 07/11 publie un hostname legendrust.com, et 2 autres serveurs que nous suivons aussi, ils sont donc très probablement gérés par le même opérateur.
Le serveur
Où se situe [BR/LATAM] LEGEND CLT VANILLA | SOLO-DUO | WIPED 07/11 ?
[BR/LATAM] LEGEND CLT VANILLA | SOLO-DUO | WIPED 07/11 se déclare en Amérique du Sud avec son tag SA. Zongarust affiche la région qu'un serveur déclare ; il ne vérifie pas où se trouve réellement la machine. Son adresse est 131.196.198.215:28115.
[BR/LATAM] LEGEND CLT VANILLA | SOLO-DUO | WIPED 07/11 est-il en ligne, et à quel point est-il fiable ?
[BR/LATAM] LEGEND CLT VANILLA | SOLO-DUO | WIPED 07/11 est en ligne en ce moment. Il a redémarré pour la dernière fois il y a environ 21 heures, d'après l'uptime qu'il rapporte. Sur les 7 derniers jours complets, il a été en ligne 100% du temps, 168 heures sur 168. Zongarust l'a vu pour la première fois le 13 sept. 2026.
[BR/LATAM] LEGEND CLT VANILLA | SOLO-DUO | WIPED 07/11 tourne-t-il bien ?
Sur les 48 dernières heures, il a tourné à 59 fps serveur en moyenne, jamais en dessous de 44. Il a supporté jusqu'à 62,000 entités : bâtiments, déployables et tout le reste du monde. Il a utilisé jusqu'à 3,851 MB de mémoire. Un fps bas et un nombre d'entités qui grimpe, c'est ce que les joueurs ressentent comme du lag.
Quelle version de Rust tourne sur [BR/LATAM] LEGEND CLT VANILLA | SOLO-DUO | WIPED 07/11 ?
[BR/LATAM] LEGEND CLT VANILLA | SOLO-DUO | WIPED 07/11 tourne sous Rust protocole réseau 2636 et build 170545 sur Linux. Ton jeu doit être sur le même protocole pour rejoindre ; Steam le met à jour pour toi.
Rejoindre
Comment rejoindre [BR/LATAM] LEGEND CLT VANILLA | SOLO-DUO | WIPED 07/11 ?
Lance Rust, appuie sur F1 pour ouvrir la console et entre client.connect 131.196.198.215:28115. Ou utilise Launch Rust et rejoins depuis cette page, qui ouvre Rust via Steam et te connecte. Son site : https://legendrust.com.br.